French Championship
Results of The French Championship 1996French Team Cup
Results of The French Team Cup 1997Eurobrit
Eurobrit 1999French Championship 1996
24 players - 3 nationalitiesPlay-Offs : |
1 Jean-Marc BREANT 2 Emmanuel LORGE 3 Eric JAMET 4 François SOMMAIRE 5 Gilles VENTURI 6 Emmanuel PERSONNE 7 Stéphane LEROY 8 Raphaël DEMAIZIERES 9 Bertrand DOSSMANN 10 Madjid MOUDRES 11 Eric ALLIOT 12 Olivier BERRET 13 Venios ANGELOPOULOS (Greece) 14 Gil NAKACH 15 Joël LE MOUELLIC 16 Cyrille SEVIN 17 Catherine MOURIER 18 Hugues ALAMARGOT 19 Guillaume PLANTEVIN 20 Fodil MOUSSI (Algeria) 21 Alain HIRSCH 22 Thomas QUEFFELOU 23 Loïc JAMET 24 Sophie MOURIER |
French Championship 1997
38 players - 4 nationalitiesPlay-Offs : | |||
Rank | Name | Points | Games |
1 | Jean-Marc BREANT | 10 898 | 12 |
2 | Renaud PRAS | 9 666 | 16 |
3 | François SOMMAIRE | 8 891 | 16 |
4 | Yann CLOUET | 5 562 | 11 |
5 | Laurent BOUKOBZA | 3 763 | 11 |
6 | Emmanuel LORGE | 3 543 | 6 |
7 | Hervé SICART | 1 659 | 5 |
8 | Cyrille SEVIN | 1 537 | 3 |
9 | Frédéric CHANFRAU | 1 307 | 2 |
10 | David REVERTER | 1 301 | 3 |
11 | Denis BAUDOUIN | 1 284 | 8 |
12 | Nicolas PILARTZ | 1 268 | 2 |
13 | Stéphane LANTOINE | 1 203 | 2 |
14 | Jéromes CHARLES | 1 158 | 1 |
15 | Emmanuel PERSONNE | 1 161 | 1 |
16 | Eric JAMET | 1 038 | 5 |
17 | Christophe BONNET | 784 | 5 |
18 | Bertrand DOSSMANN | 605 | 3 |
19 | François LAVIER | 522 | 3 |
20 | Fabien PEUCH-LESTRADE | 422 | 2 |
21 | Julien GOTTEL | 371 | 2 |
22 | Daniel SEBBAN | 314 | 3 |
23 | Gilles VENTURI | 308 | 2 |
24 | Venios ANGELOPOULOS (Greece) | 277 | 2 |
25 | Olivier COLLARD | 275 | 1 |
26 | Luigi (Italy) | 259 | 2 |
27 | Nicolas | 253 | 1 |
28 | Diego ZUATE Y ZUBER (Spain) | 251 | 1 |
29 | Philippe | 244 | 1 |
30 | Miguel MARTINEZ (Spain) | 229 | 2 |
31 | Olivier BERRET | 179 | 2 |
32 | Gil NAKACH | 158 | 1 |
33 | Simon ROYER | 153 | 1 |
34 | Loïc DERRIEN | 138 | 1 |
35 | Olivier MARCHAND | 94 | 1 |
36 | Pierre DONZEL | 79 | 1 |
37 | Yannick POHER | 77 | 1 |
38 | Joseph CHEVROT | 68 | 1 |
38 | Julien CHAPPAZ | 68 | 1 |
Finals : | |
1 | Jean Marc BREANT |
2 | Emmanuel PERSONNE |
3 | Renaud PRAS |
4 | Stéphane LANTOINE |
French Championship 1998
31 players - 4 nationalitiesPlay-Offs : | ||||
Rank | Name | Points | Games | Wins |
1 | Jean-Marc BREANT | 4 317 | 9 | 6 |
2 | Renaud PRAS | 2 798 | 7 | 4 |
3 | François SOMMAIRE | 2 635 | 11 | 2 |
4 | Christophe DUBOIS | 2 281 | 7 | 3 |
5 | Laurent BOUKOBZA | 2 194 | 8 | 3 |
6 | Stéphane LANTOINE | 1 714 | 7 | 1 |
7 | Yann CLOUET | 1 622 | 10 | 1 |
8 | Emmanuel LORGE | 1 435 | 6 | 1 |
9 | Hervé SICART | 1 386 | 9 | 0 |
10 | Eric JAMET | 927 | 3 | 1 |
11 | Pierre DONZEL | 907 | 3 | 1 |
12 | Vittoria DEPINO (Italy) | 804 | 2 | 1 |
13 | Florence MACREZ | 597 | 1 | 1 |
14 | Hamel BECHARD | 555 | 1 | 1 |
15 | Guillaume VIGO | 510 | 1 | 1 |
16 | Jacques DELAVAUT | 333 | 2 | 0 |
17 | Pierre DUBAR | 296 | 2 | 0 |
18 | William ATTIA | 265 | 1 | 0 |
19 | Fabien PEUCH-LESTRADE | 263 | 1 | 0 |
20 | David REVERTER | 254 | 1 | 0 |
21 | Christophe BONNET | 233 | 1 | 0 |
22 | Ludovic MAIRE | 158 | 2 | 0 |
23 | Olivier BERRET | 149 | 1 | 0 |
24 | Gilles VENTURI | 141 | 1 | 0 |
24 | Tobby HARRIS (United-Kingdom) | 141 | 1 | 0 |
26 | Nicolas D'HALLUIN | 137 | 1 | 0 |
27 | Miguel MARTINEZ (Spain) | 136 | 1 | 0 |
28 | Julien GOTTEL | 98 | 1 | 0 |
29 | Fabien G'SELL | 77 | 1 | 0 |
30 | Frédéric CHANFRAU | 74 | 1 | 0 |
31 | Stéphane LONGEFAIT | 71 | 1 | 0 |
Semi-Finals : | ||||||||
Semi-Final A | Semi-Final B | |||||||
1 | Jean-Marc BREANT | Red | 116,5 | 1 | Renaud PRAS | Green | 118 | |
2 | Hervé SICART | Purple | 102 | 2 | Yann CLOUET | Purple | 111 | |
3 | Emmanuel LORGE | Green | 97,5 | 3 | Pierre DUBAR | Blue | 94 | |
4 | Christophe BONNET | Blue | 86 | 4 | Eric JAMET | Red | 91,5 | |
Semi-Final C | Semi-Final D | |||||||
1. | Jacques DELAVAUT | Blue | 143 | 1 | Guillaume VIGO | Purple | 108,5 | |
2. | Stéphane LANTOINE | Green | 96 | 2 | Vittoria DEPINO | Blue | 107 | |
3. | Pierre DONZEL | Purple | 86,5 | 3 | Christophe DUBOIS | Green | 104,5 | |
4. | François SOMMAIRE | Red | 71 | 4 | Laurent BOUKOBZA | Red | 72,5 |
Finals : | |||
Rank | Name | ||
1 | Jean Marc BREANT | ||
2 | Renaud PRAS | ||
3 | Guillaume VIGO | ||
4 | Jacques DELAVAUT |
French Championship 1999
35 players - 3 nationalitiesPlay-Offs : | ||||
Rank | Name | Points | Games | Wins |
1 | PRAS Renaud | 7 701 | 18 | 10 |
2 | SOMMAIRE François | 7 505 | 23 | 7 |
3 | CLOUET Yann | 6 544 | 20 | 9 |
4 | DUBOIS Christophe | 5 838 | 19 | 7 |
5 | LORGE Emmanuel | 4 184 | 14 | 4 |
6 | SICART Hervé | 3 703 | 21 | 1 |
7 | MARTINEZ Miguel (Spain) | 2 863 | 14 | 1 |
8 | BOUKOBZA Laurent | 2 498 | 10 | 2 |
9 | VENTURI Gilles | 2 089 | 7 | 3 |
10 | BREANT Jean-Marc | 1 867 | 5 | 2 |
11 | PEUCH-LESTRADE Fabien | 1 774 | 9 | 1 |
12 | JAMET Eric | 1 637 | 6 | 2 |
13 | PERSONNE Emmanuel | 1 297 | 4 | 1 |
14 | CARRY Vincent | 915 | 5 | 0 |
15 | DUBAR Pierre | 853 | 7 | 0 |
16 | LANDIER Olivier | 847 | 3 | 1 |
17 | LANTOINE Stéphane | 789 | 3 | 1 |
18 | AITTOUARES Alexandre | 693 | 2 | 1 |
19 | FINK Moï (United States) | 685 | 4 | 0 |
20 | FERHIN Ludovic | 642 | 4 | 0 |
21 | DUGAS Jules | 630 | 2 | 1 |
22 | RILLAT Sébastien | 613 | 1 | 1 |
23 | BONNET Christophe | 612 | 3 | 0 |
24 | ATTIA William | 601 | 1 | 1 |
25 | BAUDOUIN Denis | 531 | 5 | 0 |
26 | LORENZI Pierre-Yves | 412 | 2 | 0 |
27 | DRETZEN Thierry | 408 | 2 | 0 |
28 | D'HALLUIN Nicolas | 386 | 2 | 0 |
29 | NARAGHI Stéphane | 275 | 2 | 0 |
30 | BELLIARD Anne | 268 | 1 | 0 |
31 | DONZEL Pierre | 158 | 1 | 0 |
32 | CHOUCRON Maxime | 158 | 1 | 0 |
33 | MAIRE Ludovic | 144 | 1 | 0 |
34 | DOSSMANN Bertrand | 97 | 1 | 0 |
35 | REVERTER David | 79 | 1 | 0 |
Semi-Finals : | ||||||||
Semi-Final A | Semi-Final B | |||||||
1 | 1 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
4 | 4 | |||||||
Semi-Final C | Semi-Final D | |||||||
1 | 1 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
4 | 4 |
Finals : | |||
Rank | Name | Colour | Score |
1 | Emmanuel LORGE | Red | 114 |
2 | Yann CLOUET | Green | 109,5 |
3 | Miguel MARTINEZ | Purple | 99 |
4 | Laurent BOUKOBZA | Blue | 90 |
French Championship 2000
53 players - 5 nationalitiesPlay-Offs : | ||||
Rank | Name | Points | Games | Wins |
1 | Miguel MARTINEZ (Spain) | 11 751 | 12 | 34 |
2 | Renaud PRAS | 11 427 | 25 | 14 |
3 | Yann CLOUET | 9 122 | 22 | 11 |
4 | Christophe DUBOIS | 6 630 | 25 | 6 |
5 | François SOMMAIRE | 6 531 | 20 | 7 |
6 | Hervé SICART | 5 779 | 24 | 5 |
7 | Thomas SECHET | 5 218 | 19 | 4 |
8 | Jean-Marc BREANT | 5 013 | 10 | 7 |
9 | Guillaume VUILLIN | 4 917 | 13 | 6 |
10 | William ATTIA | 4 736 | 23 | 3 |
11 | Cédric LARUELLE | 4 544 | 15 | 5 |
12 | Stéphane LANTOINE | 4 289 | 16 | 4 |
13 | Bertrand BAUDRU | 3 976 | 19 | 3 |
14 | Vittoria DEPINO (Italy) | 3 956 | 14 | 4 |
15 | Nicolas D'HALLUIN | 2 984 | 8 | 4 |
16 | Hervé ROSET | 2 817 | 18 | 0 |
17 | Michael GIRAUD | 2 367 | 10 | 2 |
18 | François Guillaume LEMOUTON | 2 083 | 11 | 2 |
19 | Jules DUGAS | 1 725 | 5 | 2 |
20 | Laurent BOUKOBZA | 1 670 | 9 | 1 |
21 | Emmanuel LORGE | 1 088 | 4 | 1 |
22 | Fabien PEUCH-LESTRADE | 977 | 4 | 1 |
23 | Tangi LE DANTEC | 874 | 5 | 0 |
24 | Frédéric LECOQ | 860 | 6 | 0 |
25 | Marc PORTELA | 807 | 6 | 0 |
26 | Vincent CARRY | 656 | 4 | 0 |
27 | Denis BAUDOUIN | 604 | 4 | 0 |
28 | Philippe BRIDDA | 586 | 1 | 1 |
29 | Moï FINK (United States) | 548 | 3 | 0 |
30 | Ludovic FERLIN | 476 | 3 | 0 |
31 | Marc HERBRETEAU | 362 | 3 | 0 |
32 | Emmanuel ORANGE | 277 | 1 | 0 |
33 | Matthieu VAVASSORI | 276 | 2 | 0 |
34 | Thibault CONSTANS | 270 | 1 | 0 |
35 | Bruno BARBARET | 268 | 1 | 0 |
36 | Emmanuel PERSONNE | 267 | 1 | 0 |
37 | Lubamir DJORDJEV (Serbia) | 253 | 1 | 0 |
38 | Arnaud GILLARD | 241 | 2 | 0 |
39 | Guillaume LEBRUN | 239 | 2 | 0 |
40 | Christophe GUERIN | 198 | 3 | 0 |
41 | Eric JAMET | 179 | 2 | 0 |
42 | François COELPAERT | 172 | 2 | 0 |
43 | Pierre DUBAR | 162 | 2 | 0 |
44 | Christophe BONNET | 152 | 1 | 0 |
45 | Mohammed SADEK | 150 | 1 | 0 |
46 | Thomas SEBEYRAN | 150 | 1 | 0 |
47 | Pierre-Yves LORENZI | 150 | 1 | 0 |
48 | Charles LAURENT | 149 | 1 | 0 |
49 | Christophe LEGLAND | 124 | 1 | 0 |
50 | Suzanne CASTAGNE (United States) | 100 | 0 | 0 |
51 | Thomas NEPVEU | 97 | 1 | 0 |
52 | Thierry TREVISIOL | 76 | 1 | 0 |
53 | Jonathan MAMOU | 76 | 1 | 0 |
Semi-Finals : | ||||||||
Semi-Final A | Semi-Final B | |||||||
1 | Guillaume VUILLIN | Green | 115,5 | 1 | Renaud PRAS | Red | 111,5 | |
2 | Jean-Marc BREANT | Blue | 112 | 2 | Thomas SECHET | Purple | 107,5 | |
3 | Hervé ROSET | Purple | 105 | 3 | William ATTIA | Green | 107 | |
4 | Miguel MARTINEZ | Red | 103 | 4 | Nicolas d'HALLUIN | Blue | 105 | |
Semi-Final C | Semi-Final D | |||||||
1 | Vittoria DEPINO | Purple | 109 | 1 | François SOMMAIRE | Purple | 115 | |
2 | Yann CLOUET | Red | 108 | 2 | Stéphane LANTOINE | Green | 102,5 | |
3 | Hervé SICART | Green | 106 | 3 | Bertrand BAUDRU | Blue | 100 | |
3 | Cédric LARUELLE | Blue | 106 | 4 | Christophe DUBOIS | Rouge | 98
Finals : | |||
Rank | Name | Colour | Score |
1 | Renaud PRAS | Green | 111 |
1 | François SOMMAIRE | Purple | 111 |
3 | Guillaume VUILLIN | Red | 108 |
4 | Vittoria DEPINO | Blue | 94 |
French Team Cup 1997
16 players - 3 nationalitiesFrench Team Cup 1998
24 players - 3 nationalities
1 | Team Ludo | 1705 |
Pierre DUBAR | ||
Christophe DUBOIS | ||
Renaud PRAS | ||
Hervé SICART |
2 | Team 2 | 1339 |
Jean-Marc BREANT | ||
Moï FINK | ||
Florent KERNEN | ||
Franck MACREZ |
3 | Team 3 | 1224 |
Laurent BOUKOBZA | ||
Thierry DRETZEN | ||
Stéphane LANTOINE | ||
François SOMMAIRE |
4 | Team 4 | 1705 |
Christophe BONNET | ||
Raphaël DEMAIZIERES | ||
Stéphane NARAGHI | ||
Emmanuel PRIEUR |
French Team Cup 1999
16 players - 2 nationalitiesResults :
Table I | |||
1 | Stéphane LANTOINE | Green | 106 |
2 | Laurent BOUKOBZA | Red | 103,5 |
3 | Yann CLOUET | Purple | 102,5 |
4 | Philippe ROMENTEAU | Blue | 88 |
Table II | |||
1 | Renaud PRAS | Purple | 121 |
2 | Nicolas d'HALLUIN | Green | 115 |
3 | Vincent CARRY | Blue | 104 |
4 | Moï FINK | Red | 78,5 |
Table III | |||
1 | Jean-Marc BREANT | Blue | 133 |
2 | Christophe DUBOIS | Purple | 121 |
3 | Arnaud GILLARD | Green | 104 |
4 | Thomas SECHET | Red | 92 |
Table IV | |||
1 | Emmanuel LORGE | Blue | 112 |
2 | François SOMMAIRE | Purple | 106,5 |
3 | Pierre DONZEL | Green | 106 |
4 | Hervé SICART | Red | 105 |
1 | Team Ludo 1 | |
Christophe DUBOIS | ||
Stéphane LANTOINE | ||
Renaud PRAS | ||
Hervé SICART |
2 | Team Ludo 2 | |
Laurent BOUKOBZA | ||
Jean-Marc BREANT | ||
Nicolas d'HALLUIN | ||
François SOMMAIRE |
3 | Team 3 | |
Yann ClOUET | ||
Moï FINK | ||
Arnaud GILLARD | ||
Emmanuel LORGE |
4 | Team 4 | |
Vincent CARRY | ||
Pierre DONZEL | ||
Philippe ROMENTEAU | ||
Thomas SECHET |
EuroBrit 1999
Modena - Italy
Finals : | |||
Rank | Name | Colour | Score |
1 | François SOMMAIRE (France) | Blue | 116 |
2 | Yann CLOUET (France) | Green | 101,5 |
3 | Mirko BRUNETTI (Italy) | Red | 97,5 |
4 | Marco BECCARI (Italy) | Purple | 97,5 |